The Live EU Compute Map
Switch between carbon intensity, electricity price, and renewable share; overlay live wind, solar, and cross-border flows; and click any zone for its full generation mix. Hover a region to read its number — the placement engine reads the same one.
| Provider | Region | GPU | €/GPU-hr | Spot | Carbon | Jurisdiction | Price source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Verda | Reykjavík, IS | H200 | €3.10 | €0.40 spot | 28gCO2/kWh28 grams CO2 per kWh, Very low carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 2 | Greenflux | Oslo, NO | H200 | €1.48 | €0.39 spot | 31gCO2/kWh31 grams CO2 per kWh, Low carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 3 | Genesis | Stockholm, SE | H100 | €1.40 | €0.36 spot | 41gCO2/kWh41 grams CO2 per kWh, Low carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 4 | Scaleway | Paris, FR | H100 | €1.24 | — | 56gCO2/kWh56 grams CO2 per kWh, Low carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 5 | Verda | Helsinki, FI | H200 | €3.17 | €0.31 spot | 66gCO2/kWh66 grams CO2 per kWh, Low carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 6 | Exoscale | Vienna, AT | A100 | €1.44 | — | 102gCO2/kWh102 grams CO2 per kWh, Low-medium carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 7 | Exoscale | Zürich, CH | A100 | €1.62 | — | 110gCO2/kWh110 grams CO2 per kWh, Low-medium carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 8 | Verda | Copenhagen, DK | H100 | €1.32 | €0.38 spot | 138gCO2/kWh138 grams CO2 per kWh, Low-medium carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 9 | Nebius | Madrid, ES | H100 | €1.28 | €0.42 spot | 168gCO2/kWh168 grams CO2 per kWh, Medium carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 10 | Scaleway | Lisbon, PT | H100 | €1.22 | — | 175gCO2/kWh175 grams CO2 per kWh, Medium carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 11 | Aer | Dublin, IE | H100 | €1.45 | — | 286gCO2/kWh286 grams CO2 per kWh, Medium-high carbon intensity | US-owned | — |
| 12 | Scaleway | Amsterdam, NL | H100 | €1.30 | — | 328gCO2/kWh328 grams CO2 per kWh, Medium-high carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 13 | Hetzner | Frankfurt, DE | H100 | €1.18 | — | 344gCO2/kWh344 grams CO2 per kWh, Medium-high carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 14 | Hetzner | Berlin, DE | H100 | €1.20 | — | 344gCO2/kWh344 grams CO2 per kWh, Medium-high carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 15 | Seeweb | Milan, IT | H100 | €1.36 | — | 372gCO2/kWh372 grams CO2 per kWh, High carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 16 | OVHcloud | Warsaw, PL | A100 | €1.10 | — | 612gCO2/kWh612 grams CO2 per kWh, Very high carbon intensity | EU-sovereign | — |
| 17 | Pilvio | Tallinn, EE | A100 | €1.04 | — | 690gCO2/kWh690 grams CO2 per kWh, Very high carbon intensity | EU-sovereign | — |
Each zone is colored by live gCO₂/kWh from the European grid — color, icon, and number, never color alone.
Scrub forward to find the greenest window for interruptible work, and let Komputo time-shift to it.
Pick a data centre and seed a job spec with that placement already chosen — one click from map to running.